已發生的災害實績
不是推估、是文件引用的官方調查數字——用來對照「未來風險有多嚴重」的歷史基準。
2016 年梅姬颱風(最詳細記錄的單一事件)
2016 年 9 月 28 日,梅姬颱風及外圍環流侵襲,臺南 27 個行政區受淹,以七股、仁德、麻豆、將軍、安平、安南為主。總淹水面積約 5,162 公頃,扣除農田、魚塭等天然蓄水區後仍有 3,181 公頃;影響戶數約 6,623 戶,其中淹水逾 30 公分者 12 區共 3,904 戶,部分地區達 50 公分以上 頁 63。當時潮位站觀測最高潮位達 1.35 公尺,較排水規劃外水設計基準(1.03 公尺)明顯偏高,導致永康、新市、新化等鹽水溪中上游沿岸因外水頂托、內水無法排出。
2009 年莫拉克颱風(坡地災害的基準事件)
曾文水庫上游集水區累積降雨量超過坡地土石流警戒雨量容忍值(650 mm/天),侵襲前更有多次規模 5 以上淺層地震使土壤鬆動。山坡地崩塌面積暴增至約 387 公頃,是莫拉克颱風前的 7.6 倍——這是文件中唯一明確給出「災前 vs. 災後」倍數對照的量化證據 頁 66。主要災損集中在南化區玉山里(土石流,房舍受損 15 棟、道路毀損 170 公尺)與東山區南勢里。
歷年重大颱風/豪雨事件完整清單 附件一・24 起事件
| 發生時間 | 事件名稱 | 降雨概述 | 災情要點與受災行政區 |
|---|---|---|---|
| 2001/7/28 | 桃芝颱風 | 阿里山累積雨量 758mm | 八掌溪左岸後庄、仁德、關廟山區溪水暴漲淹水 |
| 2001/9/15 | 納莉颱風 | 山區雨量逾 200mm | 鹽水溪沿岸、新營、柳營、東山淹水 |
| 2004/6/28 | 敏督利颱風 | 雨量 400~500mm 以上 | 永康、新營台鐵沿線、後壁、左鎮、學甲淹水 |
| 2005/6/12 | 0612豪雨 | 善化 3 小時累積 227mm(逾200年重現期) | 永康、七股、北門、麻豆多處淹水;大內北勢洲堤防坍塌 |
| 2005/7/16 | 海棠颱風 | 累積雨量 1,256mm | 麻豆、學甲、佳里等為主要災區,淹水最深約 1.8m,總淹水面積約 300 平方公里 |
| 2005/8/30 | 泰利颱風 | 臺南曾文站 591mm | 永康、安定、白河等淹水,最深約 2m |
| 2008/7/16 | 卡玫基颱風 | 南化北寮站 6 小時近 600mm(200年頻率3倍) | 官田、大內、玉井等淹水,最深約 1.6m |
| 2009/8/8 | 莫拉克颱風 | 24h 逾 1000mm 站 31 座,逾 200 年重現期 46 站 | 大內、善化、新市等受災,麻豆圓環水深及膝;南化東山土砂重創 |
| 2010/9/18 | 凡那比颱風 | 楠西、南化、新化逾 400mm | 麻豆、永康、歸仁等淹水,最深約 1m |
| 2013/8/29 | 康芮颱風 | 山上、大內、新化逾 700mm | 淹水最深約 1m |
| 2014/8/7 | 0807豪雨 | 西港 24h 411mm 最大 | 安南、仁德、永康等淹水,最深約 0.7m |
| 2015/8/5 | 蘇迪勒颱風 | 楠西 24h 437mm 最大 | 七股龍山里逢漲潮海水倒灌,淹水 30~50cm |
| 2015/9/27 | 杜鵑颱風 | 關子嶺 24h 382mm 最大 | 後壁、鹽水、北門、下營多處農田淹水 |
| 2016/7/8 | 尼伯特颱風 | 北區、安平 3h 逾 150mm(短延時強降雨) | 三爺溪流域積淹水面積約 27 公頃,深約 30cm |
| 2016/9/6 | 0906豪雨 | 永康 24h 311.5mm 最大 | 仁德、永康淹水面積約 151 公頃,深 30~50cm |
| 2016/9/26 | 梅姬颱風 | 安南本淵橋 24h 518mm 最大 | 淹水 5,162 公頃、6,623 戶;曾文水庫洩洪 4,350 立方公尺/秒,暴潮 1.7m |
| 2016/7/29 | 海棠颱風 | 港尾溝溪站累積 455mm 最大 | 全市 25 區 437 件道路積淹水,13 區 3,743 戶積淹水;三爺溪淹 347.6 公頃 |
| 2018/8/22 | 0822豪雨 | 多區超大豪雨標準(500mm) | 30 個行政區、654 筆通報災情 |
| 2019/8/13 | 0813豪雨 | 9 區最大時雨量逾 60mm | 總計積淹水通報 91 件 |
| 2019/8/23 | 白鹿颱風 | 最大陣風 25.2 m/s(10級風) | 1 人死亡、2 人受傷;左鎮南171-1線道路塌方 |
| 2020/8/26 | 0826豪雨 | 仁德區 24h 317mm 最大 | 仁德、安南等 10 區共 40 處積淹水,深 10~30cm |
| 2021/7/31 | 0731豪雨 | 南化 24h 415.5mm 最大 | 安南、仁德等 25 個行政區積淹水,通報 134 筆 |
| 2023/7/26 | 杜蘇芮颱風 | 安平、安南約 194mm | 淹水災情 5 筆,主因暴潮影響安南區排水不及 |
| 2023/8/10 | 0810豪雨 | 安平 24h 310mm 最大 | 安南、安定、佳里等 9 個行政區積淹水,通報 84 筆 |
乾旱與坡地災害實績
- 乾旱紀錄:2015 年 2~5 月旱災導致一期稻作全面休耕;2021 年臺灣經歷 56 年來最嚴重乾旱;2022~2023 年南部降雨量為近 30 年最低,嘉南灌區一期稻作休耕節水,旱象延續至 2023 年 6 月才因颱風舒緩。2023 年更曾出現連續 126 天不降雨的歷史新高紀錄。
- 坡地土砂:近 20 年臺南山坡地災情集中在左鎮、南化、白河、龍崎、楠西、東山、新化、六甲等區;2008 年卡玫基颱風單一事件在楠西、南化、東山造成至少 6 起土石流/崩塌/洪水災害,其中南化區關山里房舍受損 4 棟、道路毀損 70 公尺。
未來氣候推估的具體數字
真正驅動市府風險評分的科學推估數據:
| 氣候衝擊指標 | GWL 1.5°C 升溫情境 | GWL 2°C 升溫情境 |
|---|---|---|
| 臺南地區平均升溫 | 0.7°C | 1.1°C |
| 極端高溫持續指數(HWDI) | 17.5 天 | 35.1 天 |
| 年最大一日降雨量變化率 | +8.1% | +9.2% |
| 年最長連續不降雨日數變化率 | +2.3% | +2.5% |
| 海平面上升推估 | +20 cm | +35 cm |
| 沿海最大溢淹深度 | 0.5~1.0 m | 1.0~2.0 m |
| 颱風降雨量增量(RCP8.5,世紀中/末) | +20% / +35% | |
整理自表 2.17「臺南地區未來氣候趨勢彙整表」及第二章推估內容
最關鍵的設計基準衝擊
臺南市市區排水治水保護標準目前是 10~25 年重現期,河川保護標準是 50~100 年重現期。文件明確計算出:在增溫情境下,「25 年重現期」的降雨事件,實際淹水狀況已經約相當於基期情境下「50~100 年重現期」的淹水狀況 頁 132。這意味著市區排水系統目前的防洪保護力,在氣候變遷情境下將面臨全面降級。在 GWL 4°C 極端情境下,最大一日降雨量預估增加約 30.1%,東側山區受衝擊更嚴重 頁 87。
七大領域實際評分結果
依據市府量化機制(衝擊程度 × 政策關注度)跑出的七大領域綜合平均分數(滿分 5 分制):
依據表 2.33「各領域議題總得分平均值」頁 116。綠色=關鍵領域,棕色=次關鍵領域。
七大領域逐議題評分明細(原始計算矩陣)7 張分表
議題總分=衝擊程度等級(1~3)× 政策應關注性等級(1~3)。頁 108
| 維生基礎設施(總分15,平均 3.8) | 得分 |
|---|---|
| 降雨/土砂導致水電等維生管線設施受影響 | 6 |
| 高溫導致水電等維生管線設施受影響 | 6 |
| 排水及下水道系統壓力提升 | 2 |
| 道路、橋梁交通受影響 | 1 |
| 水資源(總分19,平均 3.8) | 得分 |
|---|---|
| 水庫集水區坡地崩塌影響庫容 | 6 |
| 蒸發散量增加導致水資源減少 | 6 |
| 地下水使用壓力增加,減少地下水補注 | 4 |
| 水源濁度上升影響取水及淨水效率 | 2 |
| 供水量不足 | 1 |
| 土地利用(總分18,平均 3.6) | 得分 |
|---|---|
| 土砂災害影響山坡地土地利用 | 6 |
| 雨水貯留系統需求增加 | 6 |
| 在熱浪下都市熱島效應有增加趨勢 | 2 |
| 非都市計畫區雨水承受能力降低 | 2 |
| 都市計畫區淹水問題加劇 | 2 |
| 農業及生物多樣性(總分23,平均 2.9) | 得分 |
|---|---|
| 高溫導致生態棲地及物種變遷 | 6 |
| 森林與生態調適壓力上升 | 6 |
| 山坡地崩塌導致生態棲地破壞 | 3 |
| 沿海濕地生態破壞 | 2 |
| 乾旱影響農業生產所需水源 | 2 |
| 農地鹽化,對農作物生產造成影響 | 2 |
| 極端降雨影響農業生產數量及品質 | 1 |
| 極端高溫影響農業生產數量及品質 | 1 |
| 能源供給及產業(總分11,平均 2.8) | 得分 |
|---|---|
| 供油供氣管線受阻,影響產業能源供給 | 6 |
| 供水量不足導致工業減產 | 2 |
| 科技及工業廠區淹水 | 2 |
| 工商業能源需求上升 | 1 |
| 健康(總分10,平均 2.5) | 得分 |
|---|---|
| 高溫導致病媒蚊增加或減少 | 4 |
| 極端降雨災後動物屍體處理需求增加 | 3 |
| 高溫對於人體健康危害 | 2 |
| 災害對脆弱族群/受災戶之生活衝擊 | 1 |
| 海岸及海洋(總分9,平均 2.3) | 得分 |
|---|---|
| 沙洲沖刷後退,潟湖消失 | 3 |
| 沿海地區暴潮溢淹情形加重 | 2 |
| 極端降雨加劇海岸地區淹水狀況 | 2 |
| 漁港設施和經營受衝擊 | 2 |
逐災害類型風險熱點與行政區查詢
四大氣候災害點名的高風險行政區。可透過下方互動查詢器查看各區複合風險:
行政區複合氣候風險速查器
災害類型彙整點名:
第四章措施完整盤點(50 餘項)
逐項核對後的完整清單——支援即時領域、局處與調整狀態多維度篩選:
盤點關鍵事實
在第四章所有 50+ 項具體措施中,缺口調適建議明確標記「新增措施」的僅有 1 項(工務局「加強大樓防災防水措施規範與宣導」,頁 245)。其餘絕大多數均延續既有計畫框架,標註為「調整後執行」或「持續推動」。
| 領域分類 | 措施名稱 | 主責局處 | 缺口調適分類 |
|---|---|---|---|
| 維生基礎設施 關鍵 | 落實防洪治水及區域排水整體改善計畫 | 水利局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 推動智慧防汛系統及改善工程 | 水利局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 臺南市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫 | 水利局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 推動雨水下水道建設結合都市總合治水策略 | 水利局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 辦理道路橋梁拓修整建改善及緊急應變工程 | 工務局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 辦理市內非重劃區既有農水路改善 | 農業局 | — |
| 維生基礎設施 關鍵 | 落實辦理本市公共設施管線圖資更新相關業務 | 工務局 | 調整後執行 |
| 維生基礎設施 關鍵 | 辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護 | 水利局 | 持續推動 |
| 水資源 關鍵 | 公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫 | 水利局 | 持續推動 |
| 水資源 關鍵 | 臺南市政府及所屬機關學校用電用水效率管理計畫 | 秘書處 | 調整後執行 |
| 水資源 關鍵 | 辦理工業區節水宣導 | 經發局 | 調整後執行 |
| 水資源 關鍵 | 農林漁牧業水資源回收再利用 | 農業局 | 調整後執行 |
| 水資源 關鍵 | 抗旱水井備援 | 經發局 | 持續推動 |
| 水資源 關鍵 | 治山防災野溪治理 | 水利局 | 調整後執行 |
| 水資源 關鍵 | 落實地下水保育及水資源永續利用政策 | 水利局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 辦理臺南市國土功能分區圖繪製作業及後續管制 | 都發局/地政局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 農地資源空間規劃 | 農業局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 鄉村地區整體規劃 | 都發局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 建物雨水貯留 | 工務局 | 持續推動 |
| 土地利用 關鍵 | 美麗新家園空地綠美化 | 民政局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 城鎮風貌及創生環境營造計畫、好望角專案計畫 | 都發局 | 調整後執行 |
| 土地利用 關鍵 | 開發區綠美化 | 地政局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 訂定本市淨零永續城市管理自治條例 | 環保局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 推廣企業揭露氣候治理資訊 | 環保局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 國家重要濕地保育計畫 | 農業局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 臺南市氣候變遷調適推動計畫 | 環保局 | 調整後推動 |
| 能力建構 | 辦理民安演習或災害防救演習及推廣 | 消防局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 辦理地層下陷防治宣導 | 水利局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 推廣「台南水情即時通APP」 | 水利局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 環境教育推廣計畫 | 環保局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 推動韌性社區(強韌臺灣計畫) | 消防局 | 持續推動 |
| 能力建構 | 加強大樓防災防水措施規範與宣導 | 工務局 | 新增措施 ★ |
| 能力建構 | 有形文化資產保存維護計畫 | 文資處 | 調整後推動 |
| 海岸及海洋 次關鍵 | 辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程 | 水利局 | 持續推動 |
| 海岸及海洋 次關鍵 | 臺南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫 | 水利局 | 持續推動 |
| 海岸及海洋 次關鍵 | 沿近海漁業資源維護及管理 | 農業局 | 持續推動 |
| 能源供給及產業 次關鍵 | 推廣再生能源利用(陽光電城計畫) | 經發局 | 持續推動 |
| 能源供給及產業 次關鍵 | 陽光電城補助計畫 | 經發局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 落實森林生態系經營 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 農業天然災害救助 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 養殖漁業天然災害保險計畫 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 輔導畜牧場設置沼氣發電設備 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 漁業養殖結合綠能發電場域 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 畜牧業廢水氨氮回收推動計畫 | 環保局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫 | 農業局 | 持續推動 |
| 農業生產及生物多樣性 次關鍵 | 綠色環境給付計畫 | 農業局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 登革熱防治清除計畫 | 衛生局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 登革熱孳生源清除計畫 | 環保局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 戶外作業高氣溫熱危害預防監督檢查與宣導 | 職安處 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 生物病原性災害防救計畫 | 衛生局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 強化醫院緊急醫療應變能力 | 衛生局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 建構社會安全網絡 | 社會局 | 持續推動 |
| 健康 次關鍵 | 極端溫度傷害防治宣導 | 衛生局 | 持續推動 |
模型驗證與海岸實測證據
附件一、二、三——方案中難得揭露的模型驗證與海岸侵蝕監測數據:
1. 淹水模式驗證(70% 捕獲率)
臺南市採用成大蔡長泰教授團隊發展的「地文性淹水模式」(PI 模式)推算淹水範圍。文件以 2018 年 0823 豪雨事件比對實際淹水調查圈繪範圍,捕獲率約為 70% 頁 278。這代表數值模擬抓到的淹水範圍,與地面真實災情仍有約三成誤差,非工程預警措施必須即時補位。
2. 海岸侵蝕現況(侵蝕速率高達 5 公尺/年)
臺南市海岸線全長約 67.58 公里,全段列為一級海岸防護區 頁 262。侵蝕最劇烈路段:
- 高潛勢(侵蝕速率 > 5 公尺/年):雙春、北門海埔地一帶及將軍漁港北側。
- 中潛勢(侵蝕速率 2~5 公尺/年):曾文海埔地海堤(西堤)段及南區喜樹至灣裡海岸段。
3. 防救災資源可及性瓶頸(土砂災害脆弱度)
| 防救災資源類型 | 全市總數 | 最脆弱行政區與瓶頸 |
|---|---|---|
| 避難收容處所 | 411 處 | 市區分布充分,大多 15 分鐘內可抵達 |
| 醫療單位 | 112 處 | 六甲、東山、南化、左鎮偏遠山區需約 60 分鐘 車程 |
| 消防單位 | 53 處 | 南化區(無替代道路,車程需約 60 分鐘) |
| 警察單位 | 145 處 | 楠西、南化山區巡邏與救援路線受限 |